服務(wù)熱線
13585666743
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀器純水器純水機(jī)和泰/HHitech Smart-D系列超純水機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1680
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION和泰/HHitech Smart-D系列超純水機(jī)
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
和泰/HHitech Smart-D系列超純水機(jī)應(yīng)用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學(xué)
超痕量和痕量無機(jī)、有機(jī)物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)
細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
產(chǎn)品型號(hào) | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
進(jìn)水要求* | 反滲透水,蒸餾水或去離子,5-45℃,1atm* | |||
系統(tǒng)流程** | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF |
UP超純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |||
總有機(jī)碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | ||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | |||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
DI高純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | ≥5MΩ.cm | |||
產(chǎn)水量**** | 最多2.0升/分鐘 | |||
出水口 | 2個(gè):DI高純水,UP超純水 | |||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測(cè)定儀 + TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
** AC:活性炭、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 加裝終端濾器或UF 膜時(shí),出水流速會(huì)有降低