產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
圣戈班Tygon3350鉑金硫化硅膠管Tygon 3350鉑金硫化硅膠管的內(nèi)表面設(shè)計(jì)用于降低流體輸送過(guò)程中顆粒截留和微觀堆積的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)Tygon 3350硅膠管內(nèi)表面的內(nèi)部分析表明,與其他硅膠管相比,其光滑度高達(dá)三倍。此外,與不銹鋼管相比,Tygon 3350管的表面光滑度高達(dá)40倍。
更新時(shí)間:2024-04-15
圣戈班Tygon3350鉑金硫化硅膠管
Tygon 3350鉑金硫化硅膠管的內(nèi)表面設(shè)計(jì)用于降低流體輸送過(guò)程中顆粒截留和微觀堆積的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)Tygon 3350硅膠管內(nèi)表面的內(nèi)部分析表明,與其他硅膠管相比,其光滑度高達(dá)三倍。此外,與不銹鋼管相比,Tygon 3350管的表面光滑度高達(dá)40倍。
更平滑的流體路徑也有助于促進(jìn)流體輸送系統(tǒng)的清潔。即使在重復(fù)使用應(yīng)用中,Tygon 3350硅膠管也可以防止殘留物堆積,有助于清潔和消du。
此外, Tygon 3350鉑金硫化硅膠管的光滑內(nèi)表面通過(guò)減少表面積改善了流體流動(dòng)特性。較低的可萃取性和良好的生物相容性。
Tygon 3350鉑金硫化硅膠管滿足苛刻的生物相容性要求。室內(nèi)可萃取性試驗(yàn)表明,Tygon 3350硅樹(shù)脂管的可萃取含量較低。較低的萃取物有助于保持敏感應(yīng)用中輸送流體的純度。
Tygon 3350鉑金硫化硅膠管符合美國(guó)藥典第六類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求,無(wú)毒、無(wú)溶血、無(wú)致熱性。
此外,Tygon 3350硅膠管符合3-A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、FDA 21 CFR第177.2600部分標(biāo)準(zhǔn)和NSF 51標(biāo)準(zhǔn)。Tygon 3350硅膠管還符合FDA GP-95中列出的30天內(nèi)與血液(或其他體液和組織)接觸的ISO 10993指南。
鉑固化硅樹(shù)脂管
具有超光滑的內(nèi)表面,可衛(wèi)生地輸送敏感液體。
功能/優(yōu)點(diǎn)
1.光滑內(nèi)腔減少了顆粒滯留的可能性
2.低限度的可萃取性有助于保持流體完整性
3.記錄了敏感應(yīng)用的生物相容性
4.良好的流體流動(dòng)特性
5.根據(jù)ISO 10993標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全mian測(cè)試,以促進(jìn)驗(yàn)證過(guò)程。
6.提供標(biāo)準(zhǔn)尺寸的完整庫(kù)存,包括公制尺寸
典型應(yīng)用
藥品和化妝品加工、醫(yī)療器械、細(xì)胞收獲和媒體處理系統(tǒng)、無(wú)菌灌裝線、注射用水(WFI)輸送、化學(xué)分析儀、液相色譜法。
圣戈班Tygon3350鉑金硫化硅膠管訂貨信息:
型號(hào) | I.D. (in) | O.D. (in) | 壁厚 (in) | 長(zhǎng)度 (ft) | zui小彎 曲半徑(in) | zui大工作 壓力(psi)* | 真空度inHg | ||
73°F | 320°F | 73°F | 320°F | ||||||
ABW00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 22 | 21 | 29.9 | 29.9 |
ABW00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/4 | 22 | 21 | 29.9 | 29.9 |
ABW00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 1/4 | 11 | 10 | 29.9 | 29.9 |
ABW00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 50 | 1/4 | 18 | 16 | 29.9 | 29.9 |
ABW00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 3/8 | 9 | 8 | 20.0 | 15.0 |
ABW00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 1/2 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 7 | 6 | 10.0 | 10.0 |
ABW00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 1/2 | 11 | 10 | 25.0 | 25.0 |
ABW00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 3/8 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 50 | 3/8 | 18 | 16 | 29.9 | 29.9 |
ABW00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 50 | 1-1/2 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 |
ABW00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 3/4 | 9 | 8 | 15.0 | 15.0 |
ABW00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 5/8 | 12 | 11 | 29.9 | 29.9 |
ABW00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 14 | 13 | 29.9 | 29.9 |
ABW00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-1/4 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 5/8 | 10 | 9 | 20.0 | 20.0 |
ABW00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-1/2 | 9 | 8 | 5.0 | 5.0 |
ABW00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1 | 11 | 10 | 20.0 | 15.0 |
ABW00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1 | 12 | 11 | 29.9 | 29.9 |
ABW00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 1-1/2 | 4 | 3 | 2.0 | 2.0 |
ABW00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 8 | 7 | 10.0 | 10.0 |
ABW00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 |
ABW00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 7 | 6 | 5.0 | 5.0 |
ABW00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-1/2 | 9 | 8 | 15.0 | 15.0 |
ABW00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 6 | 5 | 5.0 | 0.0 |
ABW00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-1/2 | 7 | 6 | 10.0 | 10.0 |
ABW00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 2-1/2 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 |
ABW00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
ABW00069 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 50 | 6 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
ABW00074 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 50 | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 1.0 |
*Working pressures are calculated at a 1:5 ratio relative to burst pressure using ASTM D1599.
型號(hào) | 尺寸:內(nèi)徑x外徑x壁厚 | |
ABW1S1501 | 1mm I.D. x 2mm O.D. x 0.5 | 15米 |
ABW1S1502 | 2mm I.D. x 4mm O.D. x 1mm | 15米 |
ABW1S1503 | 5mm I.D. x 8mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1504 | 6mm I.D. x 9mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1505 | 7mm I.D. x 10mm O.D. x 1.5mm | 15米 |
ABW1S1506 | 8mm I.D. x 12mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1507 | 10mm I.D. x 14mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1508 | 12mm I.D. x 16mm O.D. x 2mm | 15米 |
ABW1S1509 | 18mm I.D. x24mm O.D. x 3mm | 15米 |
相關(guān)產(chǎn)品